Karazana mahazatra amin'ny fiara fitaterana 4D—Taranaka faharoa
Mombamomba ny vokatra
Amin'ny maha-fitaovana fototra ao amin'ny trano fitehirizana entana marani-tsaina efatra lalana, ny fiara fitaterana efatra lalana dia ahitana indrindra ny fivorian'ny rafitra, ny rafitra elektrika, ny rafitra famatsiana herinaratra, ny rafitra mpamily, ny rafitra fanandratana, ny rafitra sensor, sns.
Ny fiara fitaterana 4 lalana dia misy rafitra mpamily roa sy rafitra fanandratana roa. Ny rafitra mpamily roa no tompon'andraikitra amin'ny fivezivezen'ny lalantsara lehibe sy faharoa. Ny rafitra fanandratana iray no tompon'andraikitra amin'ny fanandratana sy fampidinana ny entana, raha ny iray kosa no tompon'andraikitra amin'ny famindrana ny mpamily eo amin'ny lalantsara lehibe sy faharoa. Samy mampiasa motera servo DC tsy misy borosy ny fitaovana fanandratana lehibe sy faharoa mba handrindrana ny hafainganam-pandeha, ka miteraka fiolahana hafainganam-pandeha milamina sy fahamarinan-toerana tsara. Samy mampiasa motera DC tsy misy borosy ny fitaovana fanandratana lehibe sy faharoa ary miantehitra amin'ny mekanisma rack and pinion amin'ny fiakarana sy fidinana.
Misy fomba dimy ny fiara fitaterana 4 lalana: fanaraha-maso lavitra, manual, semi-automatique, automatique an-tsambo, ary automatique an-tserasera.
Izy io dia ahitana fiarovana ara-piarovana sy rafitra fampitandremana mialoha maromaro, anisan'izany ny fanairana fiarovana isam-paritra, ny fanairana fiarovana amin'ny asa, ary ny fanairana fiarovana ifanakalozan-kevitra.
hetsika
Mandray ny fanaovana palletizing miditra sy mivoaka
Famindrana ny sosona fiampangana amin'ny lisitry ny entana
Paramètre ara-teknika
| zavatra | Angon-drakitra fototra | fanamarihana | |
| MODELY | SX-ZHC-B-1210-1.5T | ||
| Paleta azo ampiasaina | Sakany: 1200mm Halalin'ny: 1000mm | ||
| Fahafahana mitondra entana ambony indrindra | 1500kg fara-fahabetsany | ||
| Hatevina/Lanja | Hatevin'ny vatana: 150 mm Lanjan'ny fiara manontolo: 350 KG | ||
| Mandeha amin'ny lalana X lehibe | Hafainganam-pandeha | Hafainganam-pandeha ambony indrindra tsy misy entana: 2.0 m/s; hafainganam-pandeha ambony indrindra feno entana: 1.5 m/s | |
| Hafainganam-pandeha an-tongotra | ≤ 1.0m/S2 | ||
| maotera | Motera servo tsy misy borosy 48VDC 1000W | Servo tsy misy borosy | |
| Mpamily servo | Fiara servo tsy misy borosy | Servo an-trano | |
| Mandeha amin'ny lalana faharoa Y | Hafainganam-pandeha | Hafainganam-pandeha ambony indrindra rehefa tsy misy enta-mavesatra: 1.2 m/s; Hafainganam-pandeha ambony indrindra rehefa feno enta-mavesatra: 0.8 m/s | |
| Hafainganam-pandeha an-tongotra | ≤ 0.6m/S2 | ||
| maotera | Motera servo tsy misy borosy 48VDC 1000W | Servo tsy misy borosy | |
| Mpamily servo | Fiara servo tsy misy borosy | Servo an-trano | |
| Fanandratana entana | Haavo fanandratana | 30 mm | |
| maotera | Motera tsy misy borosy 48VDC 750W | Servo an-trano | |
| Fiakarana lehibe | Haavo fanandratana | 35 mm | |
| maotera | Motera tsy misy borosy 48VDC 750W | Servo an-trano | |
| Fomba fametrahana/fantsona lehibe | Fandehanana sy fametrahana toerana: Fametrahana kaody bara / Fametrahana toerana amin'ny laser | P+F/SICK Alemana | |
| Fomba fametrahana/fantsona faharoa | Fandehanana sy fametrahana: photoelectric + encoder | P+F/SICK Alemana | |
| Fametrahana paleta: laser + photoelectric | P+F/SICK Alemana | ||
| Fomba fanaraha-maso | Mpanara-maso azo fandaharana PLC S7-1200 | SIEMENS Alemana | |
| Fanaraha-maso lavitra | Fahita matetika miasa 433MHz, elanelana fifandraisana farafahakeliny 100 metatra. | Karazana namboarina nafarana | |
| Fomba famatsiana herinaratra | bateria litium | Vokatra anatiny avo lenta | |
| Masontsivana momba ny bateria | 48V, 30AH, fotoana fampiasana ≥6 ora, fotoana famandrihana 3 ora, fotoana azo averina ampiasaina: in-1000 | fikojakojana-maimaim-poana | |
| Fomba fanaraha-maso ny hafainganam-pandeha | Fanaraha-maso servo, torque tsy miovaova amin'ny hafainganam-pandeha ambany | ||
| Fitaterana 4 lalanafomba fanaraha-maso | Fandaharam-potoana WCS, fanaraha-maso solosaina amin'ny efijery tactile, fanaraha-maso lavitra | ||
| Haavon'ny tabataba miasa | ≤60db | ||
| Fepetra takiana amin'ny fandokoana | fivorian'ny fitoeran'entana (mainty), mena ny fonony ambony, fotsy ny takelaka eo anoloana sy aoriana vita amin'ny aliminioma. | ||
| Mari-pana manodidina | Mari-pana: 0℃~50℃Hamandoana: 5% ~ 95% (tsy mivaingana) | ||





